Opis
Szpital w dżungli
Nasza misja Djouth jest położona w kameruńskiej dżungli daleko od jakiegokolwiek miasta. Znaczna liczba ludzi leczących się w naszej przychodni to ludzie z wiosek. Część pacjentów to Pigmeje Baka, czyli ludzie lasu. Wielu z nich nie stać na lekarstwa ani opiekę i dlatego udzielamy jej za darmo. Średnio miesięcznie obsługujemy około 450-500 chorych. Tylko nieliczni są w stanie opłacić zakup lekarstw, ale jak odmówić pomocy? Zbiórka na leki mogłaby zgromadzić fundusze na leczenie kolejnych chorych. Na rok 2020/2021 planujemy zakupić najbardziej potrzebne lekarstwa. To m.in. środki na leczenie malarii, robaczycy, wrzodów, zapalenie dróg oddechowych i inne.
Leczenie chorych w naszej przychodni to nie tylko leczenie ciała, ale również duszy. Dzięki wsparciu darczyńców Ruchu Maitri wielokrotnie mogliśmy ofiarować pomoc wielu chorym. Takie wsparcie to dla nich dar nadziei. Odzyskują własną godność i czują, że mogą na kogoś liczyć. Są to niezapomniane momenty w naszej pracy, gdy cierpiący otrzymują pomoc i widzimy radość ludzi opuszczających naszą przychodnię. Stąd moja gorąca prośba o wsparcie. Zbiórka na leki pomoże nam zrealizować szczytny cel leczenia kolejnych chorych.
Kosztorys:
LP | OPIS | Jedn. miary | cena | kwota |
1 | Ceftriaxone 1,0 inj | 2000fl | 300 franków CFA | 600 000 franków CFA |
2 | Glucose 5;500ml | 500
|
450 franków CFA | 225 000 franków CFA |
3 | Quinine 600mg inj | 500 | 175 franków CFA | 87500 franków CFA |
4 | Quinine 300mg cps | 5000 | 45 franków CFA | 225 000 franków CFA |
5 | Artesunate 60mg inj | 100 | 750 franków CFA | 75 000 franków CFA
|
6 | Metronidazole 500 mg inj/fl100ml | 200 | 400 franków CFA | 80 000 franków CFA |
7 | Ciprofloxacine inj fl100ml | 200 | 400 franków CFA | 80 000 franków CFA |
8 | Vit Bcomplexe inj | 1000 | 50 franków CFA | 50 000 franków CFA |
9 | Phenobarbitane 100mg inj | 500 | 150 franków CFA | 75 000 franków CFA |
10 | Dexamethasone inj | 1000 | 50 franków CFA | 50 000 franków CFA |
11 | TDR test | 500 | 500 franków CFA | 250 000 franków CFA |
12 | Widal | 100 | 800 franków CFA | 80 000 franków CFA |
13 | H Pyroli | 100 | 800 franków CFA | 80 000 franków CFA |
14 | VIH bte/100 | 5 | 40 000 franków CFA | 200 000 franków CFA |
15 | Podsumowanie w miejscowej walucie | 2 157 000 franków CFA |
s. Donata Krupa, Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana
Kwota projektu: 3330 €
Numer projektu: 144/CHRYS
Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.